金典故事和山语豪庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | 80000㎡ |
容积率 | 3.75 | 2.36 |
绿化率 | 35.0% | 32.0% |
规划户数 | 240 | 614 |
车位数 | 150 | 872 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 达利置业房产有限公司 | 惠州市新恒基地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金典物业管理有限公司 | 惠州市百合物业管理有限公司 |
物业费 | 1.3元/平米/月 | 1.65元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | 80000㎡ |
容积率 | 3.75 | 2.36 |
绿化率 | 35.0% | 32.0% |
规划户数 | 240 | 614 |
车位数 | 150 | 872 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 达利置业房产有限公司 | 惠州市新恒基地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金典物业管理有限公司 | 惠州市百合物业管理有限公司 |
物业费 | 1.3元/平米/月 | 1.65元/平米/月 |
惠州金典故事小区二手房售价7906元/平方米,金典故事小区地址是桥东桃子园25号,占地面积150000.0平方米,由金典物业管理有限公司开发;惠州山语豪庭小区二手房售价待定,山语豪庭小区地址是鹅岭南路小石壁,占地面积80000.0平方米,由惠州市百合物业管理有限公司开发;惠州桥东金典故事小区和龙丰山语豪庭小区哪个好?