阳光100和国华新银广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 2.5% | -- |
规划户数 | 175 | 133 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州融发实业投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深国商物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 2.5% | -- |
规划户数 | 175 | 133 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州融发实业投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深国商物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
惠州阳光100小区二手房售价待定,阳光100小区地址是(惠城) 东湖西路31号,由深国商物业管理有限公司开发;惠州国华新银广场小区二手房售价待定,国华新银广场小区地址是惠州市下埔路15号;惠州桥东阳光100小区和下埔国华新银广场小区哪个好?