庆阳大厦和碧桂园天麓山哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 82966㎡ |
容积率 | -- | 1.2 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 60 | 534 |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠东县碧桂园泰园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 惠东县碧桂园泰园物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.40元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 82966㎡ |
容积率 | -- | 1.2 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 60 | 534 |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠东县碧桂园泰园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 惠东县碧桂园泰园物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.40元/平米/月 |
惠州庆阳大厦小区二手房售价待定,庆阳大厦小区地址是菜园墩70号;惠州碧桂园天麓山小区二手房售价8488元/平方米,碧桂园天麓山小区地址是多祝镇大道,占地面积82966.0平方米,由惠东县碧桂园泰园物业有限公司开发;惠州桥东庆阳大厦小区和平山碧桂园天麓山小区哪个好?