庆阳大厦和御府中央哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.36 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 60 | -- |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠东县锦润实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 惠州锦润物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.60元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.36 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 60 | -- |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠东县锦润实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 惠州锦润物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.60元/平米/月 |
惠州庆阳大厦小区二手房售价待定,庆阳大厦小区地址是菜园墩70号;惠州御府中央小区二手房售价待定,御府中央小区地址是惠州市惠东县侨富路1号,由惠州锦润物业有限公司开发;惠州桥东庆阳大厦小区和平山御府中央小区哪个好?