庆阳大厦和合生帝景湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 200000㎡ |
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 60 | 1568 |
车位数 | -- | 3000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 广东合生帝景房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广东康景物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 200000㎡ |
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 60 | 1568 |
车位数 | -- | 3000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 广东合生帝景房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广东康景物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 1.80元/平米/月 |
惠州庆阳大厦小区二手房售价待定,庆阳大厦小区地址是菜园墩70号;惠州合生帝景湾小区二手房售价16533元/平方米,合生帝景湾小区地址是文昌一路1号,占地面积200000.0平方米,由广东康景物业服务有限公司开发;惠州桥东庆阳大厦小区和江北滨江区合生帝景湾小区哪个好?