惠泽楼和富力现代广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.57 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 34 |
车位数 | -- | 3022 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 富力地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州天力物业发展有限公司太原分公司 |
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.57 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 34 |
车位数 | -- | 3022 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 富力地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州天力物业发展有限公司太原分公司 |
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
惠州惠泽楼小区二手房售价待定,惠泽楼小区地址是惠州市惠城区新建路30号;惠州富力现代广场小区二手房售价7998元/平方米,富力现代广场小区地址是(博罗) 博罗大道中1号,由广州天力物业发展有限公司太原分公司开发;惠州桥东惠泽楼小区和罗阳富力现代广场小区哪个好?