麦地金麦山庄和昊翔源壹城中心哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 219000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 1916 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 业主自营 |
---|---|---|
物业费 | -- | 2至2.3元/平米/月 |
建筑面积 | -- | 219000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 1916 |
物业类型 | -- | 住宅 |
物业公司 | -- | 业主自营 |
---|---|---|
物业费 | -- | 2至2.3元/平米/月 |
惠州麦地金麦山庄小区二手房售价待定,麦地金麦山庄小区地址是惠城区马庄路24号;惠州昊翔源壹城中心小区二手房售价9946元/平方米,昊翔源壹城中心小区地址是五一大道东56号,占地面积219000.0平方米,由业主自营开发;惠州龙丰麦地金麦山庄小区和陈江昊翔源壹城中心小区哪个好?