麦地金麦山庄和金宝山庄哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 60000㎡ |
容积率 | -- | 2.07 |
绿化率 | -- | 42.0% |
规划户数 | -- | 376 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠州市金宝集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金宝物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.20元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 60000㎡ |
容积率 | -- | 2.07 |
绿化率 | -- | 42.0% |
规划户数 | -- | 376 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠州市金宝集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金宝物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.20元/㎡/月 |
惠州麦地金麦山庄小区二手房售价待定,麦地金麦山庄小区地址是惠城区马庄路24号;惠州金宝山庄小区二手房售价8529元/平方米,金宝山庄小区地址是小铁管理区,占地面积60000.0平方米,由金宝物业有限公司开发;惠州龙丰麦地金麦山庄小区和小金口金宝山庄小区哪个好?