颐景花园和富铭苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 180000㎡ | -- |
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 458 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商住 |
公司信息
开发公司 | 惠州市升利实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 恒宇物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 180000㎡ | -- |
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 458 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商住 |
开发公司 | 惠州市升利实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 恒宇物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
惠州颐景花园小区二手房售价14019元/平方米,颐景花园小区地址是东湖四街2号,占地面积180000.0平方米,由恒宇物业管理有限公司开发;惠州富铭苑小区二手房售价待定,富铭苑小区地址是丰山路与鳄湖路交叉路口往西北约50米;惠州桥东颐景花园小区和下角富铭苑小区哪个好?