颐景花园和麦雅国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 180000㎡ | 210000㎡ |
容积率 | 2.6 | 2.11 |
绿化率 | 33.0% | 39.0% |
规划户数 | 458 | 213 |
车位数 | 300 | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市升利实业有限公司 | 惠州市麦雅置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒宇物业管理有限公司 | 惠州市麦雅置业有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.28-1.28元/㎡ |
建筑年代 | 2007年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 180000㎡ | 210000㎡ |
容积率 | 2.6 | 2.11 |
绿化率 | 33.0% | 39.0% |
规划户数 | 458 | 213 |
车位数 | 300 | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市升利实业有限公司 | 惠州市麦雅置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒宇物业管理有限公司 | 惠州市麦雅置业有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.28-1.28元/㎡ |
惠州颐景花园小区二手房售价14019元/平方米,颐景花园小区地址是东湖四街2号,占地面积180000.0平方米,由恒宇物业管理有限公司开发;惠州麦雅国际小区二手房售价7793元/平方米,麦雅国际小区地址是麦兴路6号,占地面积210000.0平方米,由惠州市麦雅置业有限公司开发;惠州桥东颐景花园小区和桥西麦雅国际小区哪个好?