颐景花园和方直珑湖湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 180000㎡ | 450000㎡ |
容积率 | 2.6 | 2.5 |
绿化率 | 33.0% | 30.0% |
规划户数 | 458 | 1510 |
车位数 | 300 | 5000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市升利实业有限公司 | 广东方直集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒宇物业管理有限公司 | 广东世邦管家物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 180000㎡ | 450000㎡ |
容积率 | 2.6 | 2.5 |
绿化率 | 33.0% | 30.0% |
规划户数 | 458 | 1510 |
车位数 | 300 | 5000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市升利实业有限公司 | 广东方直集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒宇物业管理有限公司 | 广东世邦管家物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
惠州颐景花园小区二手房售价14019元/平方米,颐景花园小区地址是东湖四街2号,占地面积180000.0平方米,由恒宇物业管理有限公司开发;惠州方直珑湖湾小区二手房售价31055元/平方米,方直珑湖湾小区地址是环湖三路,占地面积450000.0平方米,由广东世邦管家物业管理有限公司开发;惠州桥东颐景花园小区和金山湖方直珑湖湾小区哪个好?