阳光假日花园和恒大棕榈岛哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 85445㎡ | 415087㎡ |
容积率 | 2.35 | 2.4 |
绿化率 | 50.0% | 39.0% |
规划户数 | 248 | 2947 |
车位数 | 200 | 2500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市日升昌置业有限公司 | 惠州市广新房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市日升昌置业有限公司 | 广州侨乐物业服务有限公司惠阳分公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.5至4.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 85445㎡ | 415087㎡ |
容积率 | 2.35 | 2.4 |
绿化率 | 50.0% | 39.0% |
规划户数 | 248 | 2947 |
车位数 | 200 | 2500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市日升昌置业有限公司 | 惠州市广新房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市日升昌置业有限公司 | 广州侨乐物业服务有限公司惠阳分公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.5至4.8元/平米/月 |
惠州阳光假日花园小区二手房售价12958元/平方米,阳光假日花园小区地址是东湖中路47号日升昌阳光假日花园,占地面积85445.0平方米,由惠州市日升昌置业有限公司开发;惠州恒大棕榈岛小区二手房售价16143元/平方米,恒大棕榈岛小区地址是惠州市惠阳区惠阳经济开发区,占地面积415087.0平方米,由广州侨乐物业服务有限公司惠阳分公司开发;惠州桥东阳光假日花园小区和惠阳经济开发区恒大棕榈岛小区哪个好?