阳光假日花园和恒裕世纪广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 85445㎡ | -- |
容积率 | 2.35 | 3.9 |
绿化率 | 50.0% | 28.0% |
规划户数 | 248 | 1249 |
车位数 | 200 | 1398 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市日升昌置业有限公司 | 惠州市恒裕科技有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市日升昌置业有限公司 | 广州业安物业管理服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.6至3元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 85445㎡ | -- |
容积率 | 2.35 | 3.9 |
绿化率 | 50.0% | 28.0% |
规划户数 | 248 | 1249 |
车位数 | 200 | 1398 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市日升昌置业有限公司 | 惠州市恒裕科技有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市日升昌置业有限公司 | 广州业安物业管理服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.6至3元/平米/月 |
惠州阳光假日花园小区二手房售价12958元/平方米,阳光假日花园小区地址是东湖中路47号日升昌阳光假日花园,占地面积85445.0平方米,由惠州市日升昌置业有限公司开发;惠州恒裕世纪广场小区二手房售价9960元/平方米,恒裕世纪广场小区地址是仲恺五路与和畅西三路交叉口,由广州业安物业管理服务有限公司开发;惠州桥东阳光假日花园小区和陈江恒裕世纪广场小区哪个好?