华日城市理想和南光小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 14200㎡ |
容积率 | 3.0 | 1.9 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
规划户数 | 685 | 100 |
车位数 | 536 | 180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市华日双城房地产开发有限公司 | 惠州市惠建房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳彩生活物业管理公司 | 惠州市华夏物业管理有限公司 |
物业费 | 1.6元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 14200㎡ |
容积率 | 3.0 | 1.9 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
规划户数 | 685 | 100 |
车位数 | 536 | 180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市华日双城房地产开发有限公司 | 惠州市惠建房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳彩生活物业管理公司 | 惠州市华夏物业管理有限公司 |
物业费 | 1.6元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
惠州华日城市理想小区二手房售价10157元/平方米,华日城市理想小区地址是和杨二路与惠风三路交汇处,由深圳彩生活物业管理公司开发;惠州南光小区二手房售价9035元/平方米,南光小区地址是惠州大道中89号,占地面积14200.0平方米,由惠州市华夏物业管理有限公司开发;惠州龙丰华日城市理想小区和江北中心区南光小区哪个好?