丽江家园和庞源御蓝湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 336000㎡ |
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 112 | 1388 |
车位数 | 200 | 2615 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中国粤海房地产开发有限公司 | 惠州市庞源房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 番禹丽江花园物业管理有限公司惠阳分公司 | 惠州市庞源物业 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 336000㎡ |
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 112 | 1388 |
车位数 | 200 | 2615 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中国粤海房地产开发有限公司 | 惠州市庞源房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 番禹丽江花园物业管理有限公司惠阳分公司 | 惠州市庞源物业 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
惠州丽江家园小区二手房售价待定,丽江家园小区地址是河南岸金城花园后面,由番禹丽江花园物业管理有限公司惠阳分公司开发;惠州庞源御蓝湾小区二手房售价9909元/平方米,庞源御蓝湾小区地址是石化大道西34号,占地面积336000.0平方米,由惠州市庞源物业开发;惠州桥西丽江家园小区和淡水庞源御蓝湾小区哪个好?