广澳大厦和恒大雅苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 3㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 126 | 30 |
车位数 | 180 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金广物业 | 惠州市华源宏实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 大亚湾广宝实业有限公 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 3㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 126 | 30 |
车位数 | 180 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金广物业 | 惠州市华源宏实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 大亚湾广宝实业有限公 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
惠州广澳大厦小区二手房售价6656元/平方米,广澳大厦小区地址是惠州市下角中路67号,由大亚湾广宝实业有限公开发;惠州恒大雅苑小区二手房售价6508元/平方米,恒大雅苑小区地址是银基大道,占地面积3.0平方米;惠州下角广澳大厦小区和平山恒大雅苑小区哪个好?