乔弘模范生和碧桂园龙熹山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 288000㎡ |
容积率 | 2.8 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 585 | 1792 |
车位数 | 294 | 2100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市乔弘房地产有限公司 | 碧桂园控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市东昕物业有限公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 |
物业费 | 1.65元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 288000㎡ |
容积率 | 2.8 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 585 | 1792 |
车位数 | 294 | 2100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市乔弘房地产有限公司 | 碧桂园控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市东昕物业有限公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 |
物业费 | 1.65元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
惠州乔弘模范生小区二手房售价11015元/平方米,乔弘模范生小区地址是水口镇龙湖大道中段育才路2号,由惠州市东昕物业有限公司开发;惠州碧桂园龙熹山小区二手房售价13054元/平方米,碧桂园龙熹山小区地址是惠阳区惠州大亚湾西区龙海二路170号,占地面积288000.0平方米,由广东碧桂园物业服务有限公司开发;惠州水口乔弘模范生小区和大亚湾西区碧桂园龙熹山小区哪个好?