金宝山庄一期和奥园领寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 224875㎡ |
容积率 | -- | 4.5 |
绿化率 | -- | 28.0% |
规划户数 | -- | 3943 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | -- | 中国奥园集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 奥园物业 |
周边配套
学校 | 1幼儿园;1小学;1中学 金宝山幼儿园,惠州市小金口中心小学,小金口中学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 绿叶大生活 | 0商场 |
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 224875㎡ |
容积率 | -- | 4.5 |
绿化率 | -- | 28.0% |
规划户数 | -- | 3943 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | -- | 中国奥园集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 奥园物业 |
学校 | 1幼儿园;1小学;1中学 金宝山幼儿园,惠州市小金口中心小学,小金口中学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 绿叶大生活 | 0商场 |
惠州金宝山庄一期小区二手房售价待定,金宝山庄一期小区地址是惠州市;惠州奥园领寓小区二手房售价11704元/平方米,奥园领寓小区地址是金山大道3号,占地面积224875.5平方米,由奥园物业开发;惠州小金口金宝山庄一期小区和金山湖奥园领寓小区哪个好?