奥林匹克花园二期(御珑湾)和双城君哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 3.0 |
绿化率 | 37.0% | 25.0% |
规划户数 | 262 | 566 |
车位数 | 1359 | 688 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州奥林匹克花园置业投资有限公司 | 惠州市邦民实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 奥林匹克花园物业管理有限公司 | 振兴物业 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.49元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 3.0 |
绿化率 | 37.0% | 25.0% |
规划户数 | 262 | 566 |
车位数 | 1359 | 688 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州奥林匹克花园置业投资有限公司 | 惠州市邦民实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 奥林匹克花园物业管理有限公司 | 振兴物业 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.49元/平米/月 |
惠州奥林匹克花园二期(御珑湾)小区二手房售价13440元/平方米,奥林匹克花园二期(御珑湾)小区地址是奥林匹克花园二期(公寓),奥林匹克花园二期(别墅),由奥林匹克花园物业管理有限公司开发;惠州双城君小区二手房售价8999元/平方米,双城君小区地址是华星路75号,由振兴物业开发;惠州江北中心区奥林匹克花园二期(御珑湾)小区和惠环双城君小区哪个好?