奥林匹克花园二期(御珑湾)和一城悦府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 2.5 |
绿化率 | 37.0% | 30.0% |
规划户数 | 262 | 192 |
车位数 | 1359 | 760 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州奥林匹克花园置业投资有限公司 | 惠州市怡浩房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 奥林匹克花园物业管理有限公司 | 惠州市金典置业有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 2.5 |
绿化率 | 37.0% | 30.0% |
规划户数 | 262 | 192 |
车位数 | 1359 | 760 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州奥林匹克花园置业投资有限公司 | 惠州市怡浩房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 奥林匹克花园物业管理有限公司 | 惠州市金典置业有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
惠州奥林匹克花园二期(御珑湾)小区二手房售价13440元/平方米,奥林匹克花园二期(御珑湾)小区地址是奥林匹克花园二期(公寓),奥林匹克花园二期(别墅),由奥林匹克花园物业管理有限公司开发;惠州一城悦府小区二手房售价10840元/平方米,一城悦府小区地址是惠州市惠城区水口街道办事处育才北四路1号,由惠州市金典置业有限公司开发;惠州江北中心区奥林匹克花园二期(御珑湾)小区和东江新城一城悦府小区哪个好?