奥林匹克花园二期(御珑湾)和江景新苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 4.5 |
绿化率 | 37.0% | 25.0% |
规划户数 | 262 | 585 |
车位数 | 1359 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州奥林匹克花园置业投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 奥林匹克花园物业管理有限公司 | 惠州市中天物业管理有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 4.5 |
绿化率 | 37.0% | 25.0% |
规划户数 | 262 | 585 |
车位数 | 1359 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州奥林匹克花园置业投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 奥林匹克花园物业管理有限公司 | 惠州市中天物业管理有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
惠州奥林匹克花园二期(御珑湾)小区二手房售价13440元/平方米,奥林匹克花园二期(御珑湾)小区地址是奥林匹克花园二期(公寓),奥林匹克花园二期(别墅),由奥林匹克花园物业管理有限公司开发;惠州江景新苑小区二手房售价8863元/平方米,江景新苑小区地址是(惠城) 东平大道1号,由惠州市中天物业管理有限公司开发;惠州江北中心区奥林匹克花园二期(御珑湾)小区和桥东江景新苑小区哪个好?