弘泰映月城和金山湖花园三区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 180 | 1124 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市弘泰房地产开发有限公司 | 惠州市隆生房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市柏晔物业管理服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.6元/平米/月 | 1.43元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 180 | 1124 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市弘泰房地产开发有限公司 | 惠州市隆生房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市柏晔物业管理服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.6元/平米/月 | 1.43元/平米/月 |
惠州弘泰映月城小区二手房售价待定,弘泰映月城小区地址是东兴大道101号,由惠州市柏晔物业管理服务有限公司开发;惠州金山湖花园三区小区二手房售价待定,金山湖花园三区小区地址是三环南路金山湖花园三区;惠州水口弘泰映月城小区和惠城区金山湖花园三区小区哪个好?