水岸花都和灿邦新天地哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 37000㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 254 | -- |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 惠州市景祥房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市景祥房地产开发有限公司 | -- |
物业费 | 1.3元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 37000㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 254 | -- |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 惠州市景祥房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州市景祥房地产开发有限公司 | -- |
物业费 | 1.3元/平米/月 | -- |
惠州水岸花都小区二手房售价11463元/平方米,水岸花都小区地址是惠州市惠城区河南岸惠沙堤二路38号,占地面积37000.0平方米,由惠州市景祥房地产开发有限公司开发;惠州灿邦新天地小区二手房售价待定,灿邦新天地小区地址是(大亚湾) 惠州大亚湾西区中兴北路218号;惠州桥西水岸花都小区和大亚湾西区灿邦新天地小区哪个好?