双湖楼和瑞峰公园里哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 400000㎡ |
容积率 | -- | 3.99 |
绿化率 | -- | 31.0% |
规划户数 | -- | 1100 |
车位数 | -- | 2500 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠州市瑞峰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 惠州市瑞峰物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.80元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 400000㎡ |
容积率 | -- | 3.99 |
绿化率 | -- | 31.0% |
规划户数 | -- | 1100 |
车位数 | -- | 2500 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠州市瑞峰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 惠州市瑞峰物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.80元/㎡/月 |
惠州双湖楼小区二手房售价待定,双湖楼小区地址是惠城东平东湖西路冷冻厂旁;惠州瑞峰公园里小区二手房售价待定,瑞峰公园里小区地址是演达一路1号,占地面积400000.0平方米,由惠州市瑞峰物业管理有限公司开发;惠州桥东双湖楼小区和河南岸瑞峰公园里小区哪个好?