双湖楼和雅颂居哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.2 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 584 |
车位数 | -- | 416 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠州大亚湾德湾房地产开发商有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 惠州大亚湾群兴物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.8至2.5元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.2 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 584 |
车位数 | -- | 416 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠州大亚湾德湾房地产开发商有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 惠州大亚湾群兴物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.8至2.5元/平米/月 |
惠州双湖楼小区二手房售价待定,双湖楼小区地址是惠城东平东湖西路冷冻厂旁;惠州雅颂居小区二手房售价待定,雅颂居小区地址是中心北路168号,由惠州大亚湾群兴物业有限公司开发;惠州桥东双湖楼小区和大亚湾中心区雅颂居小区哪个好?