双湖楼和星岸城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 762080㎡ |
容积率 | -- | 3.82 |
绿化率 | -- | 38.0% |
规划户数 | -- | 3328 |
车位数 | -- | 4800 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠州市中惠星岸城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 澳凯物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.60元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 762080㎡ |
容积率 | -- | 3.82 |
绿化率 | -- | 38.0% |
规划户数 | -- | 3328 |
车位数 | -- | 4800 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠州市中惠星岸城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 澳凯物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.60元/平米/月 |
惠州双湖楼小区二手房售价待定,双湖楼小区地址是惠城东平东湖西路冷冻厂旁;惠州星岸城小区二手房售价7216元/平方米,星岸城小区地址是惠博沿江路999号(东江沿岸),占地面积762080.0平方米,由澳凯物业管理有限公司开发;惠州桥东双湖楼小区和罗阳星岸城小区哪个好?