双湖楼和华日城市理想哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 685 |
车位数 | -- | 536 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 惠州市华日双城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳彩生活物业管理公司 |
物业费 | -- | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 685 |
车位数 | -- | 536 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 惠州市华日双城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳彩生活物业管理公司 |
物业费 | -- | 1.6元/平米/月 |
惠州双湖楼小区二手房售价待定,双湖楼小区地址是惠城东平东湖西路冷冻厂旁;惠州华日城市理想小区二手房售价10157元/平方米,华日城市理想小区地址是和杨二路与惠风三路交汇处,由深圳彩生活物业管理公司开发;惠州桥东双湖楼小区和龙丰华日城市理想小区哪个好?