东湖花园和光耀城三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 670000㎡ |
容积率 | -- | 0.67 |
绿化率 | -- | 41.0% |
规划户数 | -- | 92 |
车位数 | -- | 1600 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 光耀集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 4.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 4公交站;0地铁站 惠阳区建设局,建设局,惠阳行政服务中心,行政服务中心 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 670000㎡ |
容积率 | -- | 0.67 |
绿化率 | -- | 41.0% |
规划户数 | -- | 92 |
车位数 | -- | 1600 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 光耀集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 4.5元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 4公交站;0地铁站 惠阳区建设局,建设局,惠阳行政服务中心,行政服务中心 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
惠州东湖花园小区二手房售价9218元/平方米,东湖花园小区地址是惠城区东湖三街88号;惠州光耀城三期小区二手房售价待定,光耀城三期小区地址是北环路与惠南大道交汇处,占地面积670000.0平方米,由碧桂园物业管理有限公司开发;惠州桥东东湖花园小区和淡水光耀城三期小区哪个好?