中洲中央公园和华廷悦府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2303049㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
规划户数 | 3668 | 496 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 | 惠州市帝景华廷置业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州中洲物业管理有限公司 | 龙湖物业服务集团有限公司惠州分公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2303049㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
规划户数 | 3668 | 496 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 | 惠州市帝景华廷置业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州中洲物业管理有限公司 | 龙湖物业服务集团有限公司惠州分公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
惠州中洲中央公园小区二手房售价18097元/平方米,中洲中央公园小区地址是中洲中央公园一期,中洲中央公园三期,中洲中央公园二期,占地面积2303049.0平方米,由惠州中洲物业管理有限公司开发;惠州华廷悦府小区二手房售价10491元/平方米,华廷悦府小区地址是陈江大道南19号,由龙湖物业服务集团有限公司惠州分公司开发;惠州金山湖中洲中央公园小区和陈江华廷悦府小区哪个好?