中洲中央公园和碧桂园十里银滩观山海哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2303049㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
规划户数 | 3668 | 1867 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州中洲物业管理有限公司 | 碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2303049㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
规划户数 | 3668 | 1867 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州中洲物业管理有限公司 | 碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2.30元/平米/月 |
惠州中洲中央公园小区二手房售价18097元/平方米,中洲中央公园小区地址是中洲中央公园一期,中洲中央公园三期,中洲中央公园二期,占地面积2303049.0平方米,由惠州中洲物业管理有限公司开发;惠州碧桂园十里银滩观山海小区二手房售价7854元/平方米,碧桂园十里银滩观山海小区地址是207县道18号,由碧桂园物业管理有限公司开发;惠州金山湖中洲中央公园小区和稔山碧桂园十里银滩观山海小区哪个好?