中洲中央公园和蜜方城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2303049㎡ | 108443㎡ |
容积率 | 2.3 | 3.9 |
绿化率 | 31.0% | 26.5% |
规划户数 | 3668 | 578 |
车位数 | -- | 711 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 | 惠州市和稳实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州中洲物业管理有限公司 | 京基物业 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 1.68 元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2303049㎡ | 108443㎡ |
容积率 | 2.3 | 3.9 |
绿化率 | 31.0% | 26.5% |
规划户数 | 3668 | 578 |
车位数 | -- | 711 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 | 惠州市和稳实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州中洲物业管理有限公司 | 京基物业 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 1.68 元/平米/月 |
惠州中洲中央公园小区二手房售价18097元/平方米,中洲中央公园小区地址是中洲中央公园一期,中洲中央公园三期,中洲中央公园二期,占地面积2303049.0平方米,由惠州中洲物业管理有限公司开发;惠州蜜方城小区二手房售价8334元/平方米,蜜方城小区地址是仲恺高新区惠风五路88号,占地面积108443.0平方米,由京基物业开发;惠州金山湖中洲中央公园小区和惠环蜜方城小区哪个好?