中洲中央公园和东怡新苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2303049㎡ | 51105㎡ |
容积率 | 2.3 | 2.5 |
绿化率 | 31.0% | 30.0% |
规划户数 | 3668 | 392 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 | 惠州市星晨实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州中洲物业管理有限公司 | 惠通达物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2303049㎡ | 51105㎡ |
容积率 | 2.3 | 2.5 |
绿化率 | 31.0% | 30.0% |
规划户数 | 3668 | 392 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 | 惠州市星晨实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州中洲物业管理有限公司 | 惠通达物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
惠州中洲中央公园小区二手房售价18097元/平方米,中洲中央公园小区地址是中洲中央公园一期,中洲中央公园三期,中洲中央公园二期,占地面积2303049.0平方米,由惠州中洲物业管理有限公司开发;惠州东怡新苑小区二手房售价10010元/平方米,东怡新苑小区地址是东湖西路(吉之岛对面),占地面积51105.0平方米,由惠通达物业管理有限公司开发;惠州金山湖中洲中央公园小区和桥东东怡新苑小区哪个好?