星河丹堤G区和东苑楼哪个好?
基本对比
建筑面积 | 24㎡ | -- |
---|---|---|
规划户数 | 3960 | 56 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州阳光新都房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | -- |
物业费 | 2至4.5元/平米/月 | -- |
建筑面积 | 24㎡ | -- |
---|---|---|
规划户数 | 3960 | 56 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州阳光新都房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | -- |
物业费 | 2至4.5元/平米/月 | -- |
惠州星河丹堤G区小区二手房售价待定,星河丹堤G区小区地址是星河东七路1号,占地面积24.0平方米,由深圳星河智善生活股份有限公司开发;惠州东苑楼小区二手房售价待定,东苑楼小区地址是东平南路5号;惠州大亚湾西区星河丹堤G区小区和桥东东苑楼小区哪个好?