星河丹堤F区和九洲玉带湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 12㎡ | 500000㎡ |
容积率 | -- | 2.97 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 2758 | 3246 |
车位数 | -- | 3520 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州阳光新都房地产开发有限公司 | 惠州市保利天同房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市星河物业管理有限公司惠州分公司 | 惠州市花样年彩生活物业管理有限公司 |
物业费 | 2.15元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 12㎡ | 500000㎡ |
容积率 | -- | 2.97 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 2758 | 3246 |
车位数 | -- | 3520 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州阳光新都房地产开发有限公司 | 惠州市保利天同房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市星河物业管理有限公司惠州分公司 | 惠州市花样年彩生活物业管理有限公司 |
物业费 | 2.15元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
惠州星河丹堤F区小区二手房售价16117元/平方米,星河丹堤F区小区地址是星河丹堤F区,占地面积12.0平方米,由深圳市星河物业管理有限公司惠州分公司开发;惠州九洲玉带湾小区二手房售价13748元/平方米,九洲玉带湾小区地址是沈海高速和秋湖路交汇处东,占地面积500000.0平方米,由惠州市花样年彩生活物业管理有限公司开发;惠州大亚湾西区星河丹堤F区小区和淡水九洲玉带湾小区哪个好?