DADA的草地和蓝光雍和园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 246186㎡ | 303262㎡ |
容积率 | 3.5 | 3.1 |
绿化率 | 58.0% | 30.0% |
规划户数 | 2560 | -- |
车位数 | 1747 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 光耀集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市彩生活物业管理有限公司惠州分公司 | -- |
物业费 | 1.3元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 246186㎡ | 303262㎡ |
容积率 | 3.5 | 3.1 |
绿化率 | 58.0% | 30.0% |
规划户数 | 2560 | -- |
车位数 | 1747 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 光耀集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市彩生活物业管理有限公司惠州分公司 | -- |
物业费 | 1.3元/平米/月 | -- |
惠州DADA的草地小区二手房售价待定,DADA的草地小区地址是DADA的草地,占地面积246186.0平方米,由深圳市彩生活物业管理有限公司惠州分公司开发;惠州蓝光雍和园小区二手房售价待定,蓝光雍和园小区地址是惠州市红花湖南门,占地面积303262.0平方米;惠州大亚湾中心区DADA的草地小区和龙丰蓝光雍和园小区哪个好?