菩提园和五矿哈施塔特哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 214393㎡ | 1㎡ |
容积率 | 1.8 | 1.0 |
绿化率 | 68.8% | 56.0% |
规划户数 | 842 | 512 |
车位数 | 714 | 1500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 大亚湾天括房地产开发有限公司 | 博罗县碧华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州大亚湾天拓物业管理有限公司 | 五矿物业服务(广东)有限公司惠州分公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2009年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 214393㎡ | 1㎡ |
容积率 | 1.8 | 1.0 |
绿化率 | 68.8% | 56.0% |
规划户数 | 842 | 512 |
车位数 | 714 | 1500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 大亚湾天括房地产开发有限公司 | 博罗县碧华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州大亚湾天拓物业管理有限公司 | 五矿物业服务(广东)有限公司惠州分公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
惠州菩提园小区二手房售价待定,菩提园小区地址是龙海二路2号,占地面积214393.0平方米,由惠州大亚湾天拓物业管理有限公司开发;惠州五矿哈施塔特小区二手房售价7769元/平方米,五矿哈施塔特小区地址是体育大道,占地面积1.0平方米,由五矿物业服务(广东)有限公司惠州分公司开发;惠州大亚湾西区菩提园小区和柏塘五矿哈施塔特小区哪个好?