菩提园和相悦名居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 214393㎡ | 31519㎡ |
容积率 | 1.8 | 2.5 |
绿化率 | 68.8% | 19.0% |
规划户数 | 842 | 117 |
车位数 | 714 | 137 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 大亚湾天括房地产开发有限公司 | 惠州市中羽通信工程维护有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州大亚湾天拓物业管理有限公司 | 中羽通信工程维 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2009年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 214393㎡ | 31519㎡ |
容积率 | 1.8 | 2.5 |
绿化率 | 68.8% | 19.0% |
规划户数 | 842 | 117 |
车位数 | 714 | 137 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 大亚湾天括房地产开发有限公司 | 惠州市中羽通信工程维护有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠州大亚湾天拓物业管理有限公司 | 中羽通信工程维 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
惠州菩提园小区二手房售价待定,菩提园小区地址是龙海二路2号,占地面积214393.0平方米,由惠州大亚湾天拓物业管理有限公司开发;惠州相悦名居小区二手房售价待定,相悦名居小区地址是金石一路8号,占地面积31519.0平方米,由中羽通信工程维开发;惠州大亚湾西区菩提园小区和江北中心区相悦名居小区哪个好?