鸿涛翡翠湾和亿利城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
车位数 | 1866 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,公寓,商铺,车位,其他 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
车位数 | 1866 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,公寓,商铺,车位,其他 |
怀化鸿涛翡翠湾小区二手房售价7174元/平方米,鸿涛翡翠湾小区地址是红星南路383号;怀化亿利城小区二手房售价5776元/平方米,亿利城小区地址是湖南省怀化市鹤城区迎丰东路;怀化鹤城鸿涛翡翠湾小区和城东亿利城小区哪个好?