鸿涛翡翠湾和舞水名居一期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.7 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
车位数 | 1866 | 447 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.7 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
车位数 | 1866 | 447 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
怀化鸿涛翡翠湾小区二手房售价7174元/平方米,鸿涛翡翠湾小区地址是红星南路383号;怀化舞水名居一期小区二手房售价5878元/平方米,舞水名居一期小区地址是天星西路49号;怀化鹤城鸿涛翡翠湾小区和鹤城舞水名居一期小区哪个好?