飞云居和澳海公园1号哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.2 |
绿化率 | -- | 36.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 象鼻子 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.2 |
绿化率 | -- | 36.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 1公交站;0地铁站 象鼻子 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
怀化飞云居小区二手房售价6249元/平方米,飞云居小区地址是详细地址怀化五中旁红星飞云居;怀化澳海公园1号小区二手房售价7160元/平方米,澳海公园1号小区地址是湖南省怀化市鹤城区应民路与北环路交汇处东南侧;怀化鹤城飞云居小区和鹤城澳海公园1号小区哪个好?