菁华园和国际新村哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 2.3 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 博乐幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
医疗 | 5医疗机构 新源里大门诊,阳医师诊所,怀化市瑞丰路中医诊所,老科协瑞丰路诊所,鹤城区盈丰卫生室 | 0医疗机构 |
容积率 | -- | 2.3 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 博乐幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
医疗 | 5医疗机构 新源里大门诊,阳医师诊所,怀化市瑞丰路中医诊所,老科协瑞丰路诊所,鹤城区盈丰卫生室 | 0医疗机构 |
怀化菁华园小区二手房售价5046元/平方米,菁华园小区地址是铁一中学区瑞丰园隔壁;怀化国际新村小区二手房售价3772元/平方米,国际新村小区地址是怀化市中方县中方;怀化鹤城菁华园小区和中方国际新村小区哪个好?