振兴小区和静安观澜郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.29 |
绿化率 | -- | 30.7% |
车位数 | -- | 1096 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
学校 | 0幼儿园;0小学;0中学 | 0幼儿园;1小学;0中学 烈山小学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.29 |
绿化率 | -- | 30.7% |
车位数 | -- | 1096 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
学校 | 0幼儿园;0小学;0中学 | 0幼儿园;1小学;0中学 烈山小学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
淮北振兴小区二手房售价9090元/平方米,振兴小区地址是振兴小区;淮北静安观澜郡小区二手房售价7342元/平方米,静安观澜郡小区地址是烈山-烈山-卧牛路16号;淮北相山振兴小区和烈山静安观澜郡小区哪个好?