香格里拉新龙城和运河新村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.49 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏明德通置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.70元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.49 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏明德通置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.70元/平米/月 | -- |
淮安香格里拉新龙城小区二手房售价待定,香格里拉新龙城小区地址是东方大道;淮安运河新村小区二手房售价待定,运河新村小区地址是前进南路7号;淮安盱眙香格里拉新龙城小区和清浦区运河新村小区哪个好?