金鼎国际花园和浦南丽景哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.49 | 1.8 |
绿化率 | 2.49% | -- |
规划户数 | 290 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 淮安鑫鼎置业有限公司 | 淮安市浦南房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 3元/平米/月 | 淮安诚佳物业公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.49 | 1.8 |
绿化率 | 2.49% | -- |
规划户数 | 290 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 淮安鑫鼎置业有限公司 | 淮安市浦南房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 3元/平米/月 | 淮安诚佳物业公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | -- |
淮安金鼎国际花园小区二手房售价待定,金鼎国际花园小区地址是(淮阴区) 西安北路666号,由3元/平米/月开发;淮安浦南丽景小区二手房售价4011元/平方米,浦南丽景小区地址是清江浦武林路8号,由淮安诚佳物业公司开发;淮安淮阴区金鼎国际花园小区和上海路浦南丽景小区哪个好?