兴达广场和樱花小区BCDE区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
规划户数 | 162 | 3641 |
车位数 | 20 | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 淮安市兴华房地产有限公司 | 淮安市鑫龙房产有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 珠港物业公司 | -- |
物业费 | 0.40元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
规划户数 | 162 | 3641 |
车位数 | 20 | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 淮安市兴华房地产有限公司 | 淮安市鑫龙房产有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 珠港物业公司 | -- |
物业费 | 0.40元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
淮安兴达广场小区二手房售价2927元/平方米,兴达广场小区地址是王淮路,由珠港物业公司开发;淮安樱花小区BCDE区小区二手房售价9073元/平方米,樱花小区BCDE区小区地址是淮安淮阴小营广场;淮安淮阴区兴达广场小区和小营广场樱花小区BCDE区小区哪个好?