兴达广场和联盛国际商业广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 162 | -- |
车位数 | 20 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 淮安市兴华房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 珠港物业公司 | -- |
物业费 | 0.40元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 162 | -- |
车位数 | 20 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 淮安市兴华房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 珠港物业公司 | -- |
物业费 | 0.40元/平米/月 | -- |
淮安兴达广场小区二手房售价2927元/平方米,兴达广场小区地址是王淮路,由珠港物业公司开发;淮安联盛国际商业广场小区二手房售价10660元/平方米,联盛国际商业广场小区地址是清河淮海北路105号(淮海北路与健康东路交叉口);淮安淮阴区兴达广场小区和清浦区联盛国际商业广场小区哪个好?