东城新锐园和翰林花园(一期)哪个好?
基本对比
容积率 | 2.77 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 255 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 淮安市高教园区投资实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
容积率 | 2.77 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 255 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 淮安市高教园区投资实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
淮安东城新锐园小区二手房售价7192元/平方米,东城新锐园小区地址是天津路33号;淮安翰林花园(一期)小区二手房售价8295元/平方米,翰林花园(一期)小区地址是天津路33号翰林花园;淮安清河区东城新锐园小区和天津路翰林花园(一期)小区哪个好?