东城新锐园和亿力未来城五期哪个好?
基本对比
容积率 | 2.77 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 255 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 淮安市高教园区投资实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.60元/㎡/月 |
容积率 | 2.77 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 255 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 淮安市高教园区投资实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.60元/㎡/月 |
淮安东城新锐园小区二手房售价7192元/平方米,东城新锐园小区地址是天津路33号;淮安亿力未来城五期小区二手房售价11884元/平方米,亿力未来城五期小区地址是翔宇中道118号;淮安清河区东城新锐园小区和水渡口钵池山板块亿力未来城五期小区哪个好?