康桥公馆和长江路小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 564 | 474 |
车位数 | 100 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 新兴发展江苏投资管理有限公司 | 淮安市万星房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 0.35元/平米/月 |
物业费 | 0.40元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 564 | 474 |
车位数 | 100 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 新兴发展江苏投资管理有限公司 | 淮安市万星房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 0.35元/平米/月 |
物业费 | 0.40元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
淮安康桥公馆小区二手房售价6552元/平方米,康桥公馆小区地址是西安南路199号;淮安长江路小区二手房售价8145元/平方米,长江路小区地址是长江东路与淮海路交汇处东800米路南侧,由0.35元/平米/月开发;淮安清河区康桥公馆小区和淮阴区长江路小区哪个好?