悠园新村和云河湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 281 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 淮安市交通控股置业有限公司淮安区分公司 |
---|
周边配套
交通 | 7公交站;0地铁站 新闸,板闸岔口(招呼站),森林公园站,中天·翡丽湾,中天翡丽湾,乌沙河站,玖珑湾 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 3商场 敏燕超市,国际商城惠友蔬菜超市,东来顺超市 | 0商场 |
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 281 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 淮安市交通控股置业有限公司淮安区分公司 |
---|
交通 | 7公交站;0地铁站 新闸,板闸岔口(招呼站),森林公园站,中天·翡丽湾,中天翡丽湾,乌沙河站,玖珑湾 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 3商场 敏燕超市,国际商城惠友蔬菜超市,东来顺超市 | 0商场 |
淮安悠园新村小区二手房售价6459元/平方米,悠园新村小区地址是怡园路,近运北东路;淮安云河湾小区二手房售价7919元/平方米,云河湾小区地址是经二路,近翔宇大道;淮安淮安区悠园新村小区和淮安区云河湾小区哪个好?